Berichte »
Priorität
Neu | Unbearbeitet | In Bearbeitung | Feedback nötig / angehalten | Test erforderlich | Gelöst | Geschlossen | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blocker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kritisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück